Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CNP |
Certificación: | ISO, SGS |
Número de modelo: | CDLF4-22 |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
Precio: | USD 200-800 Per Unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje original |
Tiempo de entrega: | día de 7 trabajos |
Condiciones de pago: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 unidades por mes |
Nombre del artículo: | Bomba de alta presión de CNP | Flujo: | ³ /hr de los 2-7m |
---|---|---|---|
Poder: | 4.0kw | Cabeza: | los 200m |
Uso: | tratamiento de aguas, purificación del agua y filtración, comida y bebida, sistema del RO | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, soporte técnico video, mantenimiento de campo y servicio de repara |
Origen: | China | Garantía: | 1year |
Alta luz: | Bomba de alta presión de CDLF4-22 CNP,bomba de alta presión del ³ /hr CNP de los 7m,Bomba de alta presión de 4.0KW CNP |
Bomba de alta presión original CDL/CDLF4-22 de la bomba de CNP
¿Cuál es la diferencia entre una presión baja y una bomba de alta presión?
Las bombas de alta presión serían las bombas graduales que generan una gran cantidad de presión. Un ejemplo sería las bombas del agua de alimentación, que generarían alrededor de 3000psi. Las bombas de presión baja estarían como las bombas de agua de enfriamiento, que generan mucho flujo, pero en una presión más baja, como 50psi.
Parámetros de la bomba de alta presión de CNP
Modelo | Poder | Q | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(Kilovatio) | (³ /hr de m) | ||||||||
CDL 4-2 | 0,37 | H (m) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
CDL 4-3 | 0,55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
CDL 4-4 | 0,75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
CDL 4-5 | 1,1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CDL 4-6 | 1,1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CDL 4-7 | 1,5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
CDL 4-8 | 1,5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
CDL 4-10 | 2,2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
CDL 4-12 | 2,2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
CDL 4-14 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | |
CDL 4-16 | 3 | 52 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CDL 4-19 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
CDL 4-22 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
Imágenes de la bomba de alta presión de CNP
Uso de la bomba de alta presión de CNP