| Nombre De La Marca: | Waterpro /OEM |
| Número De Modelo: | YLR-107L-RO |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | USD100 to USD120 |
| Tiempo De Entrega: | 35 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Dispensador de la agua caliente y fría del purificador del sistema del RO del OEM
Característica:
* agua segura y durable ultra higiénica
* diseño delantero plástico elegante y atractivo
* usando el plástico con la función de la bacteria-resistencia
* acero inoxidable para el tanque frío y caliente
* temporeros ajustables. control a través del termóstato
* enfriamiento del compresor de la eficacia de la altura
* protección safty doble contra palanca del agua baja
Especificación:
| Modelo No | YLR-107L-RO |
| Filtro (sistema del RO) | PP+CTO+RO+T33 |
| Descripción | fucntion caliente y frío, modelo de POU, enfriamiento del compresor |
| Poder de calefacción | 550w |
| Poder de enfriamiento | 90W |
| Capacidad de calefacción | 5L/h, 85-95℃ |
| Capacidad de enfriamiento | 2L/h, 5-10℃ |
| Dimensión | 325*360*1150m m |
| Qty de Laoding | 406pcs/40HQ |
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Waterpro /OEM |
| Número De Modelo: | YLR-107L-RO |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | USD100 to USD120 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón o caja de color amarillo |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
Dispensador de la agua caliente y fría del purificador del sistema del RO del OEM
Característica:
* agua segura y durable ultra higiénica
* diseño delantero plástico elegante y atractivo
* usando el plástico con la función de la bacteria-resistencia
* acero inoxidable para el tanque frío y caliente
* temporeros ajustables. control a través del termóstato
* enfriamiento del compresor de la eficacia de la altura
* protección safty doble contra palanca del agua baja
Especificación:
| Modelo No | YLR-107L-RO |
| Filtro (sistema del RO) | PP+CTO+RO+T33 |
| Descripción | fucntion caliente y frío, modelo de POU, enfriamiento del compresor |
| Poder de calefacción | 550w |
| Poder de enfriamiento | 90W |
| Capacidad de calefacción | 5L/h, 85-95℃ |
| Capacidad de enfriamiento | 2L/h, 5-10℃ |
| Dimensión | 325*360*1150m m |
| Qty de Laoding | 406pcs/40HQ |
![]()
![]()
![]()