| Nombre De La Marca: | Waterpro/OEM |
| Número De Modelo: | RO50C |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | usd48 to usd55 |
| Tiempo De Entrega: | 35 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
6 sistemas ULTRAVIOLETA nacionales del filtro de agua del ro del purificador de la etapa
Especificación:
| Característica de producto | |
| Nombre de producto | 6 sistemas ULTRAVIOLETA nacionales del filtro de agua del ro del purificador de la etapa |
| Dimensión del paquete | 500*400*485m m |
| Capacidad purificada del agua | 50/75/100GPD |
| Tipo de flusing | Solenoide flusing manual con el ratio de aguas residuales |
| Pompa del aumentador de presión | 24VDC transformador 110V o 220V-24VDC |
| Esterilizador ULTRAVIOLETA | 100V/220V, 6W, 11W |
| filtro mineralizado infrarrojo de la bola |
|


![]()
Reemplazo del cartucho de filtro de agua:

| Nombre De La Marca: | Waterpro/OEM |
| Número De Modelo: | RO50C |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | usd48 to usd55 |
| Detalles Del Embalaje: | Cartón o caja de color amarillo |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
6 sistemas ULTRAVIOLETA nacionales del filtro de agua del ro del purificador de la etapa
Especificación:
| Característica de producto | |
| Nombre de producto | 6 sistemas ULTRAVIOLETA nacionales del filtro de agua del ro del purificador de la etapa |
| Dimensión del paquete | 500*400*485m m |
| Capacidad purificada del agua | 50/75/100GPD |
| Tipo de flusing | Solenoide flusing manual con el ratio de aguas residuales |
| Pompa del aumentador de presión | 24VDC transformador 110V o 220V-24VDC |
| Esterilizador ULTRAVIOLETA | 100V/220V, 6W, 11W |
| filtro mineralizado infrarrojo de la bola |
|


![]()
Reemplazo del cartucho de filtro de agua:
