| Nombre De La Marca: | waterpro |
| Número De Modelo: | 12-12-1R |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | USD5700to USD7500 |
| Tiempo De Entrega: | 30days |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Descripción
Esta máquina de la serie se aplica para lavar, llenar y tapar todo tipo de botellas de PET o vidrio. Esta línea se utiliza ampliamente para llenar todo tipo de bebidas no carbonatadas, como jugo de frutas, vino de frutas, agua mineral, té, medicina china y otros líquidos.
| Modelo | 12-12-1R |
| Capacidad de producción (BPH) (500ml) | 1000-2000 |
| Forma de botella aplicable (Mpa) | (Diámetro de la botella) 50-100mm (altura) 10-320mm (Volumen) 250-2000ml) |
| Forma de tapa aplicable (Mpa) | Tapa de rosca de plástico o pedido especial |
| Presión de la fuente de gas (Mpa) | 0.6 |
| Consumo de gas (m3/min) | 0 |
| Tamaño | Enjuague: 1200*1100*1700 Llenado: 1000*990*1700 Sellado: 920*700*1950 |
| Peso | 1100KG |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | waterpro |
| Número De Modelo: | 12-12-1R |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | USD5700to USD7500 |
| Detalles Del Embalaje: | caso de madera de la exportación |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Descripción
Esta máquina de la serie se aplica para lavar, llenar y tapar todo tipo de botellas de PET o vidrio. Esta línea se utiliza ampliamente para llenar todo tipo de bebidas no carbonatadas, como jugo de frutas, vino de frutas, agua mineral, té, medicina china y otros líquidos.
| Modelo | 12-12-1R |
| Capacidad de producción (BPH) (500ml) | 1000-2000 |
| Forma de botella aplicable (Mpa) | (Diámetro de la botella) 50-100mm (altura) 10-320mm (Volumen) 250-2000ml) |
| Forma de tapa aplicable (Mpa) | Tapa de rosca de plástico o pedido especial |
| Presión de la fuente de gas (Mpa) | 0.6 |
| Consumo de gas (m3/min) | 0 |
| Tamaño | Enjuague: 1200*1100*1700 Llenado: 1000*990*1700 Sellado: 920*700*1950 |
| Peso | 1100KG |
![]()
![]()