| Nombre De La Marca: | WATERPRO |
| Número De Modelo: | 66L |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | USD83-USD90 |
| Tiempo De Entrega: | 30 días |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
El enfriador de agua SS304 caliente y fría proporciona agua fresca caliente y fría en cualquier momento.
Es adecuado tanto para uso doméstico como para la oficina, y funciona con botellas estándar sin BPA de 15L-18.9L.
Calidad fuerte con compresor de la marca Huayi.
Capacidad de agua caliente: 5L/H
Capacidad de agua fría: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo No. | 66L | |
| Función | Caliente y Frío | |
| Fuente de alimentación | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Tamaño | Dimensión neta | 34*34*97cm |
| Embalaje | 35*36*100cm | |
| Peso | Peso neto | 14.5kg |
| Peso bruto | 16kg | |
| Caliente | Volumen del tanque | 1.2L |
| Consumo | 400-800w | |
| Capacidad | 85~95℃ 5L/H | |
| Calentamiento | calentamiento por banda | |
| Frío | refrigerador | R134a/R600a |
| Volumen del tanque | 4L | |
| Consumo | 85w | |
| Capacidad | ≤10℃ 2L/H | |
| Carga | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS (3ª capa colocada) |
Certificado:
![]()
![]()
![]()
Embalaje y Entrega:
![]()
![]()
![]()
![]()
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes. Además, realizamos una estricta inspección y control de calidad de sus productos antes del envío para garantizar que cada producto se envíe con alta calidad.
| Nombre De La Marca: | WATERPRO |
| Número De Modelo: | 66L |
| Cuota De Producción: | 100pcs |
| Precio: | USD83-USD90 |
| Detalles Del Embalaje: | embalaje de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/t, unión occidental |
El enfriador de agua SS304 caliente y fría proporciona agua fresca caliente y fría en cualquier momento.
Es adecuado tanto para uso doméstico como para la oficina, y funciona con botellas estándar sin BPA de 15L-18.9L.
Calidad fuerte con compresor de la marca Huayi.
Capacidad de agua caliente: 5L/H
Capacidad de agua fría: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo No. | 66L | |
| Función | Caliente y Frío | |
| Fuente de alimentación | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Tamaño | Dimensión neta | 34*34*97cm |
| Embalaje | 35*36*100cm | |
| Peso | Peso neto | 14.5kg |
| Peso bruto | 16kg | |
| Caliente | Volumen del tanque | 1.2L |
| Consumo | 400-800w | |
| Capacidad | 85~95℃ 5L/H | |
| Calentamiento | calentamiento por banda | |
| Frío | refrigerador | R134a/R600a |
| Volumen del tanque | 4L | |
| Consumo | 85w | |
| Capacidad | ≤10℃ 2L/H | |
| Carga | 20FCL | 192PCS |
| 40FCL | 408PCS | |
| 40HQ | 478PCS (3ª capa colocada) |
Certificado:
![]()
![]()
![]()
Embalaje y Entrega:
![]()
![]()
![]()
![]()
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes. Además, realizamos una estricta inspección y control de calidad de sus productos antes del envío para garantizar que cada producto se envíe con alta calidad.